Περί Ταμείου

Αρχικά θα έχουμε αρχικό κεφάλαιο τις 350 μονάδες τον μήνα και ανάλογα θα το διαχειριζόμαστε . Στο τέλος κάθε μήνα θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Θα τοποθετούνται στοιχήματα που υπάρχουν στον ΟΠΑΠ αλλά και σε διαδικτυακές εταιρείς. Στόχος μας δεν είναι η διαφήμιση των εταιρειών αλλά το κέρδος. Καλή μας αρχή!!

Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011

ANANEOMENOI SIMERA KATHARI DEYTERA ETOIMOI GIA TAMEIAKI

Tha ksekinisoume apo ton 1 tis aougksoubrg  pou i apodosi koimenetai sto 1,60 kai kleinoume me to adiafilonikito favori vevaia milame gia tin tselsi pou paizei me tin anisxiri blackpool me apodosi 1,20


Ομάδες Αγώνες Γκολ Εντός έδρας Γκολ Εκτός έδρας Γκολ
Π Ν Η Ι Κ Υ Ν Η Ι Κ Υ Ν Η Ι Κ Υ
Man Utd  57  27 16 9 2  59:26  13 1 0  39:9  3 8 2  20:17 
Arsenal  54  27 16 6 5  56:27  9 2 3  29:12  7 4 2  27:15 
Man City  53  29 15 8 6  45:25  9 4 2  23:11  6 4 4  22:14 
Tottenham  48  27 13 9 5  40:31  7 5 1  19:10  6 4 4  21:21 
Chelsea  45  26 13 6 7  46:22  8 2 2  24:8  5 4 5  22:14 
Bolton  40  29 10 10 9  42:40  8 5 2  28:19  2 5 7  14:21 
Liverpool  39  27 11 6 10  37:34  8 4 2  25:12  3 2 8  12:22 
Sunderland  38  29 9 11 9  33:35  6 5 3  18:14  3 6 6  15:21 
Everton  36  28 8 12 8  37:37  5 5 3  21:18  3 7 5  16:19 
Fulham  35  28 7 14 7  32:30  6 6 3  20:16  1 8 4  12:14 
Stoke  34  28 10 4 14  32:37  7 3 4  20:15  3 1 10  12:22 
Newcastle  33  28 8 9 11  42:41  4 6 5  32:22  4 3 6  10:19 
Blackburn  32  29 9 5 15  37:49  6 4 4  17:11  3 1 11  20:38 
West Ham  31  29 7 10 12  36:49  5 4 6  20:21  2 6 6  16:28 
West Brom  31  28 8 7 13  38:53  5 4 4  21:22  3 3 9  17:31 
Birmingham  30  26 6 12 8  26:36  4 7 3  14:16  2 5 5  12:20 
Aston Villa  30  28 7 9 12  35:49  6 5 3  22:16  1 4 9  13:33 
Wolves  28  28 8 4 16  33:48  7 3 5  24:22  1 1 11  9:26 
Wigan  27  28 5 12 11  26:48  3 6 5  15:28  2 6 6  11:20 
Blackpool  26  25 7 5 13  35:50  2 3 5  15:19  5 2 8  20:31 
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου